Печерський Володимир Володимирович | 9 608,73 грн | 08.04.2025 13:08:32 |
Павленко Людмила Іванівна | 9 610,00 грн | 08.04.2025 05:52:27 |
Франчик Михайло Леонідович | 10 000,00 грн | 06.04.2025 21:36:23 |
Данілов Володимир Данилович | 10 570,00 грн | 08.04.2025 05:26:15 |
Якимова Вікторія Олегівна | 10 606,00 грн | 08.04.2025 18:22:17 |
Гончарук Віктор Валентинович | 11 530,48 грн | 08.04.2025 17:40:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС 19" | 18 000,00 грн | 08.04.2025 11:02:34 |
Тимощук Анатолій Романович | 18 000,00 грн | 07.04.2025 19:16:30 |
Лемещук Валерій Матвійович | 20 000,00 грн | 08.04.2025 10:07:03 |
Веремчук Віталій Юрійович | 20 000,00 грн | 07.04.2025 17:17:29 |
Ільєнко Олексій Олексійович | 21 000,00 грн | 08.04.2025 11:17:39 |
Конончук Тарас Вадимович | 21 100,00 грн | 08.04.2025 12:23:07 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 23 300,00 грн | 07.04.2025 17:16:53 |
Іванов Олександр Юрійович | 25 000,00 грн | 01.04.2025 14:48:27 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 27 554,00 грн | 07.04.2025 20:24:06 |
Бобер Сергій Миколайович | 30 000,00 грн | 21.03.2025 16:43:49 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:17:25 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 34 567,00 грн | 08.04.2025 19:26:14 |
Корнієнко Олег Васильович | 35 000,00 грн | 24.03.2025 10:54:19 |
Голик Євген Вікторович | 40 000,00 грн | 08.04.2025 17:09:23 |
Бречко Ілля Сергійович | 40 000,00 грн | 08.04.2025 10:56:25 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 51 001,00 грн | 08.04.2025 14:41:07 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 61 002,00 грн | 04.04.2025 09:37:41 |
Печерський Володимир Володимирович | 9 608,73 грн | 08.04.2025 13:08:32 |
Павленко Людмила Іванівна | 9 610,00 грн | 08.04.2025 05:52:27 |
Франчик Михайло Леонідович | 10 000,00 грн | 06.04.2025 21:36:23 |
Данілов Володимир Данилович | 65 000,00 грн | 09.04.2025 11:14:07 |
Якимова Вікторія Олегівна | 10 606,00 грн | 08.04.2025 18:22:17 |
Гончарук Віктор Валентинович | 67 000,00 грн | 09.04.2025 11:20:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС 19" | 19 000,00 грн | 09.04.2025 11:24:37 |
Тимощук Анатолій Романович | 18 000,00 грн | 07.04.2025 19:16:30 |
Лемещук Валерій Матвійович | 70 000,00 грн | 09.04.2025 11:29:33 |
Веремчук Віталій Юрійович | 67 001,00 грн | 09.04.2025 11:33:54 |
Ільєнко Олексій Олексійович | 21 000,00 грн | 08.04.2025 11:17:39 |
Конончук Тарас Вадимович | 21 100,00 грн | 08.04.2025 12:23:07 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 73 000,00 грн | 09.04.2025 11:41:33 |
Іванов Олександр Юрійович | 73 001,00 грн | 09.04.2025 11:44:32 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 77 000,00 грн | 09.04.2025 11:47:40 |
Бобер Сергій Миколайович | 30 000,00 грн | 21.03.2025 16:43:49 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:17:25 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 77 001,00 грн | 09.04.2025 11:56:24 |
Корнієнко Олег Васильович | 35 000,00 грн | 24.03.2025 10:54:19 |
Голик Євген Вікторович | 77 002,00 грн | 09.04.2025 12:02:18 |
Бречко Ілля Сергійович | 40 000,00 грн | 08.04.2025 10:56:25 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 77 077,00 грн | 09.04.2025 12:08:15 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 61 002,00 грн | 04.04.2025 09:37:41 |
Печерський Володимир Володимирович | 9 608,73 грн | 08.04.2025 13:08:32 |
Павленко Людмила Іванівна | 9 610,00 грн | 08.04.2025 05:52:27 |
Франчик Михайло Леонідович | 10 000,00 грн | 06.04.2025 21:36:23 |
Якимова Вікторія Олегівна | 10 606,00 грн | 08.04.2025 18:22:17 |
Тимощук Анатолій Романович | 18 000,00 грн | 07.04.2025 19:16:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС 19" | 19 000,00 грн | 09.04.2025 11:24:37 |
Ільєнко Олексій Олексійович | 21 000,00 грн | 08.04.2025 11:17:39 |
Конончук Тарас Вадимович | 21 100,00 грн | 08.04.2025 12:23:07 |
Бобер Сергій Миколайович | 30 000,00 грн | 21.03.2025 16:43:49 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:17:25 |
Корнієнко Олег Васильович | 35 000,00 грн | 24.03.2025 10:54:19 |
Бречко Ілля Сергійович | 77 077,00 грн | 09.04.2025 12:50:07 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 61 002,00 грн | 04.04.2025 09:37:41 |
Данілов Володимир Данилович | 65 000,00 грн | 09.04.2025 11:14:07 |
Гончарук Віктор Валентинович | 67 000,00 грн | 09.04.2025 11:20:56 |
Веремчук Віталій Юрійович | 67 001,00 грн | 09.04.2025 11:33:54 |
Лемещук Валерій Матвійович | 70 000,00 грн | 09.04.2025 11:29:33 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 73 000,00 грн | 09.04.2025 11:41:33 |
Іванов Олександр Юрійович | 78 000,00 грн | 09.04.2025 13:11:07 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 77 000,00 грн | 09.04.2025 11:47:40 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 78 001,00 грн | 09.04.2025 13:17:10 |
Голик Євген Вікторович | 78 008,00 грн | 09.04.2025 13:20:29 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 77 077,00 грн | 09.04.2025 12:08:15 |
Печерський Володимир Володимирович | 9 608,73 грн | 08.04.2025 13:08:32 |
Павленко Людмила Іванівна | 9 610,00 грн | 08.04.2025 05:52:27 |
Франчик Михайло Леонідович | 10 000,00 грн | 06.04.2025 21:36:23 |
Якимова Вікторія Олегівна | 10 606,00 грн | 08.04.2025 18:22:17 |
Тимощук Анатолій Романович | 18 000,00 грн | 07.04.2025 19:16:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС 19" | 19 000,00 грн | 09.04.2025 11:24:37 |
Ільєнко Олексій Олексійович | 21 000,00 грн | 08.04.2025 11:17:39 |
Конончук Тарас Вадимович | 21 100,00 грн | 08.04.2025 12:23:07 |
Бобер Сергій Миколайович | 30 000,00 грн | 21.03.2025 16:43:49 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:17:25 |
Корнієнко Олег Васильович | 35 000,00 грн | 24.03.2025 10:54:19 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 61 002,00 грн | 04.04.2025 09:37:41 |
Данілов Володимир Данилович | 65 000,00 грн | 09.04.2025 11:14:07 |
Гончарук Віктор Валентинович | 67 000,00 грн | 09.04.2025 11:20:56 |
Веремчук Віталій Юрійович | 67 001,00 грн | 09.04.2025 11:33:54 |
Лемещук Валерій Матвійович | 70 000,00 грн | 09.04.2025 11:29:33 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 73 000,00 грн | 09.04.2025 11:41:33 |
Гнилуша Володимир Володимирович | 85 333,00 грн | 09.04.2025 14:20:11 |
Бречко Ілля Сергійович | 77 077,00 грн | 09.04.2025 12:50:07 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 77 077,00 грн | 09.04.2025 12:08:15 |
Іванов Олександр Юрійович | 85 400,00 грн | 09.04.2025 14:29:43 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 79 000,00 грн | 09.04.2025 14:35:02 |
Голик Євген Вікторович | 85 401,00 грн | 09.04.2025 14:36:56 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|