ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № ALE001-UA-20250319-44642


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 09.04.2025 11:00:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 09.04.2025 14:38:02

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Автомобіль легковий універсал RENAULT KANGOO 1.4 VF1КС0MСF36783109
  1. ТЕХНІЧНИЙ СТАН : 1. Транспортний засіб не заводиться. 2. Кузов – не значні пошкодження лакофарбового покриття. 3. Двигун - тріщина блока циліндрів, потребує капітального ремонту. 4. Трансмісія - допустимий знос рухомих деталей. 5. Підвіска та рульове керування – допустимі люфти. 6. Система охолодження – підтікання охолоджуючої рідини крізь прокладки. 7. Гальмівна система – допустиме механічне зношення фрикційних елементів. 8. Комплект шин – зношення 50%. 9. Акумулятор – зношення 100%, підлягає заміні.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 9 608,73 грн без ПДВ

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 102 481,20 грн, у тому числі ПДВ 17 080,20 грн

Крок аукціону: 960,87 грн

Розмір гарантійного внеску: 960,87 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Корнієнко Олег Васильович, ІПН/РНОКПП: 3512414074
  2. Бобер Сергій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2495204250
  3. Іванов Олександр Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3189506378
  4. Гнилуша Володимир Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3490709777
  5. Костюк Ірина Анатоліївна, ІПН/РНОКПП: 3234104465
  6. Лемещук Валерій Матвійович, ІПН/РНОКПП: 2241611856
  7. Костюк Віталій Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3153213155
  8. Тимощук Анатолій Романович, ІПН/РНОКПП: 3257707759
  9. Франчик Михайло Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3645104497
  10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС 19", ЄДРПОУ: 42836945
  11. Ільєнко Олексій Олексійович, ІПН/РНОКПП: 2998404418
  12. Веремчук Віталій Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3259513698
  13. Печерський Володимир Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3183602879
  14. ТОВ «ТК АЛЬГІЗ», ЄДРПОУ: 43570515
  15. Бречко Ілля Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3219613755
  16. Данілов Володимир Данилович, ІПН/РНОКПП: 1969210654
  17. Павленко Людмила Іванівна, ІПН/РНОКПП: 2315712021
  18. Конончук Тарас Вадимович, ІПН/РНОКПП: 3317817897
  19. Моргуненко Сергій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 2614604839
  20. Гончарук Віктор Валентинович, ІПН/РНОКПП: 3227121894
  21. Голик Євген Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3183415558
  22. Якимова Вікторія Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3572411105
  23. ФОП "Ляпін Кирил Родіонович", ІПН/РНОКПП (ФОП): 3707706470

Закриті цінові пропозиції учасників:
Печерський Володимир Володимирович 9 608,73 грн 08.04.2025 13:08:32
Павленко Людмила Іванівна 9 610,00 грн 08.04.2025 05:52:27
Франчик Михайло Леонідович 10 000,00 грн 06.04.2025 21:36:23
Данілов Володимир Данилович 10 570,00 грн 08.04.2025 05:26:15
Якимова Вікторія Олегівна 10 606,00 грн 08.04.2025 18:22:17
Гончарук Віктор Валентинович 11 530,48 грн 08.04.2025 17:40:16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС 19" 18 000,00 грн 08.04.2025 11:02:34
Тимощук Анатолій Романович 18 000,00 грн 07.04.2025 19:16:30
Лемещук Валерій Матвійович 20 000,00 грн 08.04.2025 10:07:03
Веремчук Віталій Юрійович 20 000,00 грн 07.04.2025 17:17:29
Ільєнко Олексій Олексійович 21 000,00 грн 08.04.2025 11:17:39
Конончук Тарас Вадимович 21 100,00 грн 08.04.2025 12:23:07
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 23 300,00 грн 07.04.2025 17:16:53
Іванов Олександр Юрійович 25 000,00 грн 01.04.2025 14:48:27
Гнилуша Володимир Володимирович 27 554,00 грн 07.04.2025 20:24:06
Бобер Сергій Миколайович 30 000,00 грн 21.03.2025 16:43:49
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:17:25
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 34 567,00 грн 08.04.2025 19:26:14
Корнієнко Олег Васильович 35 000,00 грн 24.03.2025 10:54:19
Голик Євген Вікторович 40 000,00 грн 08.04.2025 17:09:23
Бречко Ілля Сергійович 40 000,00 грн 08.04.2025 10:56:25
Моргуненко Сергій Олександрович 51 001,00 грн 08.04.2025 14:41:07
Костюк Ірина Анатоліївна 61 002,00 грн 04.04.2025 09:37:41

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Печерський Володимир Володимирович 9 608,73 грн 08.04.2025 13:08:32
Павленко Людмила Іванівна 9 610,00 грн 08.04.2025 05:52:27
Франчик Михайло Леонідович 10 000,00 грн 06.04.2025 21:36:23
Данілов Володимир Данилович 65 000,00 грн 09.04.2025 11:14:07
Якимова Вікторія Олегівна 10 606,00 грн 08.04.2025 18:22:17
Гончарук Віктор Валентинович 67 000,00 грн 09.04.2025 11:20:56
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС 19" 19 000,00 грн 09.04.2025 11:24:37
Тимощук Анатолій Романович 18 000,00 грн 07.04.2025 19:16:30
Лемещук Валерій Матвійович 70 000,00 грн 09.04.2025 11:29:33
Веремчук Віталій Юрійович 67 001,00 грн 09.04.2025 11:33:54
Ільєнко Олексій Олексійович 21 000,00 грн 08.04.2025 11:17:39
Конончук Тарас Вадимович 21 100,00 грн 08.04.2025 12:23:07
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 73 000,00 грн 09.04.2025 11:41:33
Іванов Олександр Юрійович 73 001,00 грн 09.04.2025 11:44:32
Гнилуша Володимир Володимирович 77 000,00 грн 09.04.2025 11:47:40
Бобер Сергій Миколайович 30 000,00 грн 21.03.2025 16:43:49
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:17:25
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 77 001,00 грн 09.04.2025 11:56:24
Корнієнко Олег Васильович 35 000,00 грн 24.03.2025 10:54:19
Голик Євген Вікторович 77 002,00 грн 09.04.2025 12:02:18
Бречко Ілля Сергійович 40 000,00 грн 08.04.2025 10:56:25
Моргуненко Сергій Олександрович 77 077,00 грн 09.04.2025 12:08:15
Костюк Ірина Анатоліївна 61 002,00 грн 04.04.2025 09:37:41

Раунд 2
Печерський Володимир Володимирович 9 608,73 грн 08.04.2025 13:08:32
Павленко Людмила Іванівна 9 610,00 грн 08.04.2025 05:52:27
Франчик Михайло Леонідович 10 000,00 грн 06.04.2025 21:36:23
Якимова Вікторія Олегівна 10 606,00 грн 08.04.2025 18:22:17
Тимощук Анатолій Романович 18 000,00 грн 07.04.2025 19:16:30
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС 19" 19 000,00 грн 09.04.2025 11:24:37
Ільєнко Олексій Олексійович 21 000,00 грн 08.04.2025 11:17:39
Конончук Тарас Вадимович 21 100,00 грн 08.04.2025 12:23:07
Бобер Сергій Миколайович 30 000,00 грн 21.03.2025 16:43:49
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:17:25
Корнієнко Олег Васильович 35 000,00 грн 24.03.2025 10:54:19
Бречко Ілля Сергійович 77 077,00 грн 09.04.2025 12:50:07
Костюк Ірина Анатоліївна 61 002,00 грн 04.04.2025 09:37:41
Данілов Володимир Данилович 65 000,00 грн 09.04.2025 11:14:07
Гончарук Віктор Валентинович 67 000,00 грн 09.04.2025 11:20:56
Веремчук Віталій Юрійович 67 001,00 грн 09.04.2025 11:33:54
Лемещук Валерій Матвійович 70 000,00 грн 09.04.2025 11:29:33
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 73 000,00 грн 09.04.2025 11:41:33
Іванов Олександр Юрійович 78 000,00 грн 09.04.2025 13:11:07
Гнилуша Володимир Володимирович 77 000,00 грн 09.04.2025 11:47:40
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 78 001,00 грн 09.04.2025 13:17:10
Голик Євген Вікторович 78 008,00 грн 09.04.2025 13:20:29
Моргуненко Сергій Олександрович 77 077,00 грн 09.04.2025 12:08:15

Раунд 3
Печерський Володимир Володимирович 9 608,73 грн 08.04.2025 13:08:32
Павленко Людмила Іванівна 9 610,00 грн 08.04.2025 05:52:27
Франчик Михайло Леонідович 10 000,00 грн 06.04.2025 21:36:23
Якимова Вікторія Олегівна 10 606,00 грн 08.04.2025 18:22:17
Тимощук Анатолій Романович 18 000,00 грн 07.04.2025 19:16:30
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС 19" 19 000,00 грн 09.04.2025 11:24:37
Ільєнко Олексій Олексійович 21 000,00 грн 08.04.2025 11:17:39
Конончук Тарас Вадимович 21 100,00 грн 08.04.2025 12:23:07
Бобер Сергій Миколайович 30 000,00 грн 21.03.2025 16:43:49
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:17:25
Корнієнко Олег Васильович 35 000,00 грн 24.03.2025 10:54:19
Костюк Ірина Анатоліївна 61 002,00 грн 04.04.2025 09:37:41
Данілов Володимир Данилович 65 000,00 грн 09.04.2025 11:14:07
Гончарук Віктор Валентинович 67 000,00 грн 09.04.2025 11:20:56
Веремчук Віталій Юрійович 67 001,00 грн 09.04.2025 11:33:54
Лемещук Валерій Матвійович 70 000,00 грн 09.04.2025 11:29:33
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 73 000,00 грн 09.04.2025 11:41:33
Гнилуша Володимир Володимирович 85 333,00 грн 09.04.2025 14:20:11
Бречко Ілля Сергійович 77 077,00 грн 09.04.2025 12:50:07
Моргуненко Сергій Олександрович 77 077,00 грн 09.04.2025 12:08:15
Іванов Олександр Юрійович 85 400,00 грн 09.04.2025 14:29:43
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 79 000,00 грн 09.04.2025 14:35:02
Голик Євген Вікторович 85 401,00 грн 09.04.2025 14:36:56

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Голик Євген Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3183415558

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 01181765
  3. Назва банку:
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA723003350000000260072195935

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 0,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 5 124,06 грн (п'ять тисяч сто двадцять чотири гривні 06 копійок), у тому числі ПДВ 854,01 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 102 481,20 грн (сто дві тисячі чотириста вісімдесят одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ 17 080,20 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 09.04.2025 14:38:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Голик Євген Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3183415558



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВ "ПОЛОНЕКС"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.